Simulasikan pertumbuhan investasi Anda untuk melihat bagaimana uang Anda akan tumbuh di masa depan.
Nilai Investasi Anda di Masa Depan
Rp 17.623.420
Tahun | Nilai Akhir Tahun | Untung Tahun Ini |
---|---|---|
1 | Rp 11.268.250 | Rp 111.567 |
2 | Rp 12.697.346 | Rp 125.716 |
3 | Rp 14.307.688 | Rp 141.660 |
4 | Rp 16.122.261 | Rp 159.626 |
5 | Rp 18.166.967 | Rp 179.871 |
Nilai Investasi Anda di Masa Depan
Rp 221.455.133
Tahun | Nilai Akhir Tahun | Untung Tahun Ini |
---|---|---|
1 | Rp 1.160.755 | Rp 14.330 |
2 | Rp 1.347.351 | Rp 16.634 |
3 | Rp 1.563.944 | Rp 19.308 |
4 | Rp 1.815.355 | Rp 22.412 |
5 | Rp 2.107.181 | Rp 26.015 |
6 | Rp 2.445.920 | Rp 30.197 |
7 | Rp 2.839.113 | Rp 35.051 |
8 | Rp 3.295.513 | Rp 40.685 |
9 | Rp 3.825.282 | Rp 47.226 |
10 | Rp 4.440.213 | Rp 54.817 |
Dana yang perlu Anda miliki saat ini
Rp 31.524.573
Dana yang harus Anda investasikan setiap bulan
Rp 486.592
Tahun | Nilai Akhir Tahun | Untung Tahun Ini |
---|---|---|
1 | Rp 120.745.100 | Rp 1.881.999 |
2 | Rp 145.793.791 | Rp 2.272.422 |
3 | Rp 176.038.859 | Rp 2.743.838 |
4 | Rp 212.558.296 | Rp 3.313.050 |
5 | Rp 256.653.726 | Rp 4.000.345 |
6 | Rp 309.896.798 | Rp 4.830.221 |
7 | Rp 374.185.198 | Rp 5.832.255 |
8 | Rp 451.810.291 | Rp 7.042.162 |
9 | Rp 545.538.787 | Rp 8.503.066 |
10 | Rp 658.711.353 | Rp 10.267.035 |
Kalkulator di atas merupakan simulasi. Kami tidak menjamin tingkat hasil investasi yang dihitung dalam simulasi ini, namun hanya berdasarkan produk reksa dana. Indikator rata-rata historis kinerja.