Kalkulator Investasi Online

Simulasikan pertumbuhan investasi Anda untuk melihat bagaimana uang Anda akan tumbuh di masa depan.

Pertumbuhan investasi yang dimodelkan dari dana saat ini

Rp
Tahun

Hasil Simulasi

Nilai Investasi Anda di Masa Depan

Rp 17.623.420

Grafik Komposisi Nilai Akhir Investasi
TahunNilai Akhir TahunUntung Tahun Ini
1Rp 11.268.250Rp 111.567
2Rp 12.697.346Rp 125.716
3Rp 14.307.688Rp 141.660
4Rp 16.122.261Rp 159.626
5Rp 18.166.967Rp 179.871

Simulasi Pertumbuhan Investasi dari Investasi Rutin

Rp
Tahun

Hasil Simulasi

Nilai Investasi Anda di Masa Depan

Rp 221.455.133

Grafik Komposisi Nilai Akhir Investasi
TahunNilai Akhir TahunUntung Tahun Ini
1Rp 1.160.755Rp 14.330
2Rp 1.347.351Rp 16.634
3Rp 1.563.944Rp 19.308
4Rp 1.815.355Rp 22.412
5Rp 2.107.181Rp 26.015
6Rp 2.445.920Rp 30.197
7Rp 2.839.113Rp 35.051
8Rp 3.295.513Rp 40.685
9Rp 3.825.282Rp 47.226
10Rp 4.440.213Rp 54.817

Kalkulasi Target Dana Investasi

Rp
Tahun

Hasil Kalkulasi

Dana yang perlu Anda miliki saat ini

Rp 31.524.573

Dana yang harus Anda investasikan setiap bulan

Rp 486.592

Grafik Komposisi Nilai Akhir Investasi
TahunNilai Akhir TahunUntung Tahun Ini
1Rp 120.745.100Rp 1.881.999
2Rp 145.793.791Rp 2.272.422
3Rp 176.038.859Rp 2.743.838
4Rp 212.558.296Rp 3.313.050
5Rp 256.653.726Rp 4.000.345
6Rp 309.896.798Rp 4.830.221
7Rp 374.185.198Rp 5.832.255
8Rp 451.810.291Rp 7.042.162
9Rp 545.538.787Rp 8.503.066
10Rp 658.711.353Rp 10.267.035

Kalkulator di atas merupakan simulasi. Kami tidak menjamin tingkat hasil investasi yang dihitung dalam simulasi ini, namun hanya berdasarkan produk reksa dana. Indikator rata-rata historis kinerja.